2018年3月,教育部公布了第三批“数据科学与大数据技术”本科专业的名单。目前,全国已有283所高校获批本科专业,人才培养和行业需求都呈现了爆发式增长,作为新兴交叉复合型专业,人才培养定位、课程体系设置、教材研发、实验实践体系构建等成为数据科学和大数据专业发展的关键因素。
为了进一步推动数据科学与大数据技术专业的健康发展,探讨不同类型高校大数据专业的特色建设,及时了解专业建设的最新动态和市场人才需求特点,大数据教育联盟定于2018年6月2日在对外经济贸易大学举办“第三届大数据教育论坛”,论坛主题为“财经背景下大数据学科专业建设与人才培养”。本次论坛分为大数据学术研究交流和人才培养交流两部分,届时将邀请知名院士与专家分享大数据领域最新的学术研究前沿,及在科研和产业中最新应用,也将邀请已获得“数据科学与大数据技术”本科专业的高校代表分享大数据专业申报及专业建设经验,还将邀请大数据业界人士分享企业人才需求和校企合作人才培养的探索。欢迎各高校大数据及相关专业负责人、骨干教师、有意申报大数据专业高校和企业人士积极参会交流。
主办方
大数据教育联盟
对外经济贸易大学
北京大数据研究院
承办方
对外经济贸易大学信息学院
协办方
博雅大数据学院
中国人民大学
西安交通大学
北京邮电大学
北京师范大学
上海财经大学
东北财经大学
北京信息科技大学
中国电信学院
赞助方
厦门布塔信息技术股份有限公司
会议日程安排
论坛地点:对外经济贸易大学诚信楼三层国际会议厅
详细日程如下:
时 间 | 主 题 | 嘉 宾 | 职 务 |
08:30-09:00 | 签 到 | ||
09:00-09:05 | 主持人开场 | ||
嘉 宾 致 辞 | |||
09:05-09:15 | 王稼琼(拟邀请) | 对外经济贸易大学校长 | |
09:15-09:25 | 徐宗本(拟邀请) | 中国科学院院士,大数据教育联盟理事长 | |
09:25-09:30 | 冷柏军 | 对外经济贸易大学信息学院院长,大数据教育联盟副理事长 | |
09:30-09:45 | 集体合影 & 茶歇 | ||
主 题 演 讲 | |||
09:45-10:15 | 基于在线大数据的管理反馈对消费者行为的影响研究 | 叶 强 | 哈尔滨工业大学管理学院院长,长江学者,杰青 |
10:15-10:45 | 设计科学范式下的人工智能应用研究 | 徐 心 | 清华大学经济管理学院副院长,长江学者,杰青 |
10:45-11:15 | 大数据预测建模的实践与体会 | 吴俊杰 | 北京航空航天大学经管学院数据智能研究中心主任,青年长江学者,杰青 |
11:15-11:45 | 大数据背景下数字贸易测度探索 | 贾怀勤 | 对外经济贸易大学教授,中国对外经济贸易统计学会副会长 |
12:00-13:30 | 自助午餐(一食堂四层惠园餐厅) | ||
高校人才培养及专业建设经验分享 & 校企合作模式探索 | |||
13:30-13:45 | 财经背景下大数据专业建设与人才培养模式探索 | 冷柏军 | 对外经济贸易大学信息学院院长 |
13:45-14:00 | 数据科学与大数据技术专业建设模式探索 | 李翠平 | 中国人民大学信息学院副院长 |
14:00-14:15 | 数据科学核心课程建设与分享 | 欧高炎 | 北京大数据研究院博雅大数据学院院长 |
14:15-14:30 | 财经背景下数据科学与大数据技术专业培养方案一些思考 | 曾庆丰 | 上海财经大学信息管理与工程学院 院长助理 |
14:30-14:45 | 北京师范大学数据科学专业建设规划与探索 | 孙 波 | 北京师范大学信息科学与技术学院副院长 |
14:45-14:55 | 茶 歇 | ||
高校人才培养及专业建设经验分享 & 校企合作模式探索 | |||
14:55-15:10 | 大数据专业实践教学体系建设 | 王兴芬 | 北京信息科技大学教务处长 |
15:10-15:25 | 东财大数据专业建设的探索与实践 | 徐 健 | 东北财经大学管理科学与工程学院副院长 |
15:25-15:40 | 大数据专业教学实践 | 吴 斌 | 北京邮电大学计算机学院专业负责人 |
15:40-15:55 | 通信企业大数据人才需求及产学研模式探索 | 谭雄鹰 | 中国电信学院创新与转型人才教研中心主任 |
15:55-16:10 | 大数据应用类专业实践教学教学环节的优化与提升 | 鲁 钢 | 厦门布塔信息技术股份有限公司教务总长 |
16:25-16:40 | 《国内外大数据专业发展蓝皮书》发布 | ||
论 坛 闭 幕 对外经济贸易大学信息学院院长 冷柏军 | |||
注册缴费
论坛费用1000元/人(大数据教育联盟理事单位800元/人),交通食宿费用自理。
本届论坛采用邮件/微信注册和网络支付的方式,请参会人员务必于2018年5月15日前将注册参会回执(点击下方链接下载)发至会议邮箱(缴费流程见附件2)。前50名注册参会者将获赠大数据教育联盟提供的数据科学导引教材,第51-100名注册者将获赠数据科学速查表一本。
会议联系
联系人:于老师
电 话:010-64495029
会议邮箱:uibe_bigdata2018@163.com
报名方法